<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Cominmag &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.cominmag.ch/categorie/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cominmag.ch</link>
	<description>Le site du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 03:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Cominmag 2011 </copyright>
	<managingEditor>olivier@cominmag.ch (Cominmag)</managingEditor>
	<webMaster>olivier@cominmag.ch (Cominmag)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.cominmag.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Cominmag</title>
		<link>http://www.cominmag.ch</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Le site du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Cominmag</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Cominmag</itunes:name>
		<itunes:email>olivier@cominmag.ch</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.cominmag.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>La Police cantonale vaudoise lance un advergame sur Facebook</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/pcv-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/pcv-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Agences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[antistatique.net]]></category>
		<category><![CDATA[liquid concept]]></category>
		<category><![CDATA[tasmanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=23359</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez toujours rêvé de piloter une voiture de police? Dès aujourd’hui, plongez au cœur de l’action et pilotez une voiture de la Police cantonale vaudoise, plein pot, sirène hurlante ! Jouez à cet advergame sur Facebook® qui utilise la technologie Google Maps® et sauvez une vie, soyez le premier sur les lieux d’un crime! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/pcv-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3e Journée internationale des Community Managers</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/community/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/community/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=22956</guid>
		<description><![CDATA[La troisième édition de la Journée internationale des Community Managers créé par Jeremiah Owyang a lieu ce lundi 23 janvier 2012. Durant cette journée, tous les clients, collègues, patrons d’un Community Manager sont invités à découvrir le travail de ce dernier et à reconnaître les efforts qu’il a fournis tout au long de l’année écoulée. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une « e-révolution » au SIHH</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/sihh/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/sihh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sihh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=22848</guid>
		<description><![CDATA[Baume &#38; Mercier et Worldtempus ont ouvert un site, depuis le 14 janvier, pour suivre en direct toute l’actualité du SIHH vue par la blogosphère. To tweet or not to tweet ? Cette question ne se pose plus dans le monde de l’information et des medias, tant Twitter a su s’imposer aujourd’hui comme accélérateur de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/sihh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;horlogerie via Twitter</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/lhorlogerie-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/lhorlogerie-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[horlogerie]]></category>
		<category><![CDATA[sihh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=22841</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/lhorlogerie-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Virtua : quelles sont les entreprises suisses les plus populaires sur Facebook ?</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/virtua-7/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/virtua-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Virtua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=22733</guid>
		<description><![CDATA[Virtua a analysé la présence sur Facebook des 250 entreprises les plus importantes de Suisse, des filiales suisses des sociétés ou des organismes internationaux, ainsi que des marques emblématiques de la Suisse, même si elles sont désormais sous contrôle étranger (comme Toblerone, qui appartient au groupe américain Kraft foods). L&#8217;étude, que vous trouverez en intégralité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/virtua-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Données sur les réseaux sociaux en Suisse en 2011</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/rita-3/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/rita-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=22174</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence Relax in the Air recense les principales données concernant les réseaux sociaux. Ci-joint les données pour le second semestre de 2011. Defining Social Networks in Switzerland 2011#2 View more presentations from Relax In The Air]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/rita-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ouvre un nouveau round de soumission pour devenir Preferred Developer Consultant</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/facebook-4/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/facebook-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=21525</guid>
		<description><![CDATA[Le programme Facebook’s Preferred Developer Consultant (PDC) a été conçu à destination des entreprises digitales spécialisées dans l&#8217;intégration des pages Faceboo,  Open Graph, Insights, Ads, and mobile. La plupart d&#8217;entre elles sont capables de comprendre les outils et règles de ce réseau social, d&#8217;où la volonté d&#8217;ouvrir un appel à contribution qui restera ouvert jusqu&#8217;au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/facebook-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque &#171;&#160;Who is afraid of Social Media ?&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/tns-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/tns-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=21221</guid>
		<description><![CDATA[TNS Geneva Digital Life organise un colloque sur le thème &#171;&#160;Who is afraid of Social Media ?&#160;&#187; 23 novembre 2011 de 14h à 18h au Palais de l&#8217;Athénée à Genève avec la participation de 14h – 14h15: Welcome Introduction By Andreas Schurek, Managing Director of TNS Geneva ·         14h15 – 14h45: &#171;&#160;As an advertiser, I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/tns-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum eCulture 2011 : Quelle éthique sur Internet et les réseaux sociaux ?</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/forum-eculture/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/forum-eculture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=20457</guid>
		<description><![CDATA[La 10ème édition du Forum eCulture est consacrée à l’éthique sur Internet et dans les réseaux sociaux. Cette journée de formation interactive propose aux entrepreneurs, PME et autres blogueurs de rencontrer Richard Stallman et d’autres grands noms de l’ère numérique. Elle mêle conférences, ateliers, stands, réseautage et cocktail final. Rendez-vous le mercredi 12 octobre à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/forum-eculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argus tient compte des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/argus/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/argus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=18131</guid>
		<description><![CDATA[Le service d’observation internationale de l’Internet (International Internet Monitoring, IIM) d’ARGUS récolte de manière claire et structurée la présence de sujet dans les médias off et en ligne. ARGUS observe plusieurs milliers de sites web internationaux de plus de 170 pays. Environ 600‘000 articles sont trouvés chaque jour. ARGUS élargit de nouveau son programme d’observation des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/argus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les réseaux sociaux ont changé le paysage du recrutement en Suisse</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/recrutement/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/recrutement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes-Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=17348</guid>
		<description><![CDATA[Le 3e Trend Report Online-Recruiting Suisse 2011 analyse les évolutions en matière de ressources humaines sur Internet. Cette étude, qui se base sur un questionnaire auquel ont répondu plus de 2200 personnes, a donné des résultats particulièrement intéressants: Les plateformes en ligne demeurent l’outil préféré des candidats. Les réseaux sociaux sont utilisés de manière croissante. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/recrutement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Details.ch : retours sur la campagne sociale de Maybelline</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/details-2-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/details-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=17313</guid>
		<description><![CDATA[Maybelline NewYork est couronnée de succès dès les premiers mois d&#8217;engagement sur Facebook. L&#8217;opération &#171;&#160;Show us your red lips&#160;&#187; est un concept original conçu par Maybelline et details.ch. &#171;&#160;La viralité de ce dispositif nous a permis de réduire incontestablement les coûts d&#8217;acquisition de la communauté. Aujourd&#8217;hui la population de la fan page Maybelline Switzerland est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/details-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Suisse sur quatre mise sur les médias sociaux pour chercher un emploi</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/medias-sociaux-2-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/medias-sociaux-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=16984</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter et LinkedIn sont très appréciés par les demandeurs d’emploi: un Suisse sur quatre utilise déjà les plateformes des médias sociaux pour avoir accès à des offres d’emploi. C’est ce qu’a révélé le dernier sondage de Kelly Services, le prestataire international de services liés à l’emploi. Un tiers des Suisses interrogés sont persuadés que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/medias-sociaux-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PubliGroupe vend sa participation dans le groupe chinois de régie publicitaire City Media</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/publigroupe-13/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/publigroupe-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 21:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Régies publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=16957</guid>
		<description><![CDATA[PubliGroupe vend sa participation de 12% dans le groupe chinois de régie publicitaire City Media à Jining RedBridge Technology Venture Capital Co., Ltd. et Nan’an RedBridge Venture Capital Co., Ltd. PubliGroupe vend sa participation de 12% dans City Media, spécialiste de la commercialisation d&#8217;annonces rubriques pour le compte de vingt-huit journaux et quatre portails de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/publigroupe-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Relax In The Air sur l&#8217;impact des réseaux sociaux en Suisse</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/rita/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/rita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=16739</guid>
		<description><![CDATA[Defining Social Networks in Switzerland 2011#1 View more presentations from Relax In The Air Defining Social Networks in Switzerland 2011-1 est disponible sur Slideshare http://slidesha.re/RITA12011. Vous pouvez aussi télécharger l’étude gratuitement pour un petit tweet http://bit.ly/snch_12011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/rita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cohn &amp; Wolfe : 30 jours pour « sauver » un poisson filmé 24h/24 dans un aquarium</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/cohn-wolfe-30-jours-pour-%c2%ab-sauver-%c2%bb-un-poisson-filme-24h24-dans-un-aquarium/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/cohn-wolfe-30-jours-pour-%c2%ab-sauver-%c2%bb-un-poisson-filme-24h24-dans-un-aquarium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=16400</guid>
		<description><![CDATA[Du 10 mai au 10 juin, l’ONG “Project Kaisei”, conseillée par l’agence de relations publiques Cohn &#38; Wolfe, lance une campagne originale de collecte de fonds pour aider à nettoyer l’océan Pacifique de sa gigantesque plaque de déchets plastiques. Dénommée “Sauvez Kai”, cette campagne hébergée sur la page Facebook de l’ONG filmera pendant 30 jours, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/cohn-wolfe-30-jours-pour-%c2%ab-sauver-%c2%bb-un-poisson-filme-24h24-dans-un-aquarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook lance une plateforme créative pour les agences de publicité : facebook studio</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/facebook-lance-une-plateforme-creative-pour-les-agences-de-publicite-facebook-studio/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/facebook-lance-une-plateforme-creative-pour-les-agences-de-publicite-facebook-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=15975</guid>
		<description><![CDATA[Facebook vient de lancer Facebook Studio un espace communautaire à destination des agences de relations publiques et des agences de publicité. Le site Facebook-studio est une plateforme d’échanges d’idées pour les campagnes de pub des grandes (ou petites) agences. Un premier pas du réseau social à destination des agences créatives totalement novateur puisque jusqu&#8217;à présent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/facebook-lance-une-plateforme-creative-pour-les-agences-de-publicite-facebook-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BCV investit les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/bcv/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/bcv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=15931</guid>
		<description><![CDATA[Afin d’informer ses clients, ses actionnaires et les autres parties prenantes de la manière la plus rapide et la plus complète sur l’ensemble du territoire suisse, la BCV étend désormais son réseau de communication aux principaux canaux d’information mis à disposition par les nouvelles technologies. Des réseaux sociaux à iTunes, chaque information publiée par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/bcv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7e édition du WorldWatchReport : 2010 l&#039;année facebook pour l&#039;horlogerie</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/worldwatchreport/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/worldwatchreport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=15390</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de l&#8217;ouverture du Salon international de l&#8217;horlogerie à Bâle, l&#8217;agence IC-Agency la publié son 7ème édition du WorldWatchReport, étude de marché qui analyse la demande relative à 25 marques horlogères de luxe exprimée par des consommateurs situés dans 10 marchés-clés de l’industrie horlogère. Les principales tendances révélées par cette 7ème édition à l’occasion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/worldwatchreport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7e édition du WorldWatchReport : 2010 l&#8217;année facebook pour l&#8217;horlogerie</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/worldwatchreport-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/worldwatchreport-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=15390</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de l&#8217;ouverture du Salon international de l&#8217;horlogerie à Bâle, l&#8217;agence IC-Agency la publié son 7ème édition du WorldWatchReport, étude de marché qui analyse la demande relative à 25 marques horlogères de luxe exprimée par des consommateurs situés dans 10 marchés-clés de l’industrie horlogère. Les principales tendances révélées par cette 7ème édition à l’occasion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/worldwatchreport-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

