<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Cominmag &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.cominmag.ch/categorie/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cominmag.ch</link>
	<description>Le site du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Cominmag 2011 </copyright>
	<managingEditor>olivier@cominmag.ch (Cominmag)</managingEditor>
	<webMaster>olivier@cominmag.ch (Cominmag)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.cominmag.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Cominmag</title>
		<link>http://www.cominmag.ch</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Le site du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Cominmag</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Cominmag</itunes:name>
		<itunes:email>olivier@cominmag.ch</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.cominmag.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Facebook devrait entrer en bourse le 17 mai prochain</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/facebook-6/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/facebook-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24935</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entrée en bourse du plus célèbre réseau social semble se préciser. La date du 17 mai semble être la plus que probable. Quel sera le prix de Facebook ? La valorisation estimée aurait dû être fixée aux alentours des 100 milliards de dollars. Mais le récent rachat de l&#8217;application Instagram par Facebook, pour un milliard de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/facebook-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Virtua sur les membres de Facebook en Suisse</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/virtua-12/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/virtua-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes-Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Virtua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24850</guid>
		<description><![CDATA[Virtua est particulièrement sensible aux problématiques du multilinguisme inhérentes à un pays multiculturel comme la Suisse. Depuis septembre 2007, l&#8217;agence recueille les données linguistiques et démographiques de Facebook en Suisse. En septembre 2010, Virtua a publié une première étude à ce sujet. Dix-huit mois plus tard (une éternité sur le web!), il nous a paru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/virtua-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relax in the Air arrête l&#8217;étude Defining Social Networks in Switzerland</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/relax-in-the-air-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/relax-in-the-air-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Relax in the air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24818</guid>
		<description><![CDATA[En septembre 2009, en réaction à deux articles de Brian Solis qui mettaient en lumière la prédominance croissante des femmes sur les médias sociaux aux USA, Sabine Dufaux et MC Casal (fondatrices de Relax in the Air) ont décidé d’utiliser la même source (Google AdPlanner) pour analyser et valider ou invalider ce fait sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/relax-in-the-air-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viadeo réalise une levée de fonds record avec le FSI</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/viadeo/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/viadeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24795</guid>
		<description><![CDATA[Viadeo, le réseau social professionnel aux 45 millions de membres, n°1 en France et en Chine, annonce une levée de fonds record de 24 millions d’euros, auprès du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) dont l’investissement s’élève à 10 millions d’euros, de ses actionnaires historiques, Idinvest et Ventech, et de nouveaux investisseurs internationaux, incluant la banque d’investissement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/viadeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rachat d’Instagram va-t-il booster la publicité mobile ?</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/instagram/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Marchand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24765</guid>
		<description><![CDATA[Comment un service gratuit qui n’a jamais fait les preuves de sa rentabilité peut-il valoir près d’un milliard de dollars ? Cette question c’est toute la planète web qui se la pose depuis lundi dernier. Date où Marc Zuckerberg a déboursé la dite somme pour acquérir Instagram : une application mobile de partage de photos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence : Stratégie de Nestlé sur les réseaux sociaux en 2013</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/nestle/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/nestle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 04:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=23980</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 8 mars 2013 dès 18h à 21h30 au Nash Carlton Hotel à Lausanne &#171;&#160;Stratégie de Nestlé sur les réseaux sociaux en 2013&#8243; par Christophe Compte, Social and Digital Media Adviser Nestlé Inscription : CHF 50.- &#8230; » Voir tous les événements dans notre section «AGENDA»]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/nestle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horlogerie : La Foire de Bâle sur Twitter</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/horlogerie-3/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/horlogerie-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 03:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[horlogerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=23974</guid>
		<description><![CDATA[Le site d’information horlogère Worldtempus.com, en partenariat avec les maisons Jaquet-Droz et Louis Vuitton, met en ligne dès le 5 mars une plateforme permettant de suivre en direct, de partager et d’interagir sur toute l’actualité tweetée à propos de Baselworld, des marques et de leurs nouveautés. To tweet or not to tweet ? La question [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/horlogerie-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Police cantonale vaudoise lance un advergame sur Facebook</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/pcv-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/pcv-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Agences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[antistatique.net]]></category>
		<category><![CDATA[liquid concept]]></category>
		<category><![CDATA[tasmanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=23359</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez toujours rêvé de piloter une voiture de police? Dès aujourd’hui, plongez au cœur de l’action et pilotez une voiture de la Police cantonale vaudoise, plein pot, sirène hurlante ! Jouez à cet advergame sur Facebook® qui utilise la technologie Google Maps® et sauvez une vie, soyez le premier sur les lieux d’un crime! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/pcv-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3e Journée internationale des Community Managers</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/community/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/community/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=22956</guid>
		<description><![CDATA[La troisième édition de la Journée internationale des Community Managers créé par Jeremiah Owyang a lieu ce lundi 23 janvier 2012. Durant cette journée, tous les clients, collègues, patrons d’un Community Manager sont invités à découvrir le travail de ce dernier et à reconnaître les efforts qu’il a fournis tout au long de l’année écoulée. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une « e-révolution » au SIHH</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/sihh/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/sihh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sihh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=22848</guid>
		<description><![CDATA[Baume &#38; Mercier et Worldtempus ont ouvert un site, depuis le 14 janvier, pour suivre en direct toute l’actualité du SIHH vue par la blogosphère. To tweet or not to tweet ? Cette question ne se pose plus dans le monde de l’information et des medias, tant Twitter a su s’imposer aujourd’hui comme accélérateur de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/sihh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;horlogerie via Twitter</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/lhorlogerie-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/lhorlogerie-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[horlogerie]]></category>
		<category><![CDATA[sihh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=22841</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/lhorlogerie-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Virtua : quelles sont les entreprises suisses les plus populaires sur Facebook ?</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/virtua-7/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/virtua-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Virtua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=22733</guid>
		<description><![CDATA[Virtua a analysé la présence sur Facebook des 250 entreprises les plus importantes de Suisse, des filiales suisses des sociétés ou des organismes internationaux, ainsi que des marques emblématiques de la Suisse, même si elles sont désormais sous contrôle étranger (comme Toblerone, qui appartient au groupe américain Kraft foods). L&#8217;étude, que vous trouverez en intégralité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/virtua-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Données sur les réseaux sociaux en Suisse en 2011</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/rita-3/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/rita-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=22174</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence Relax in the Air recense les principales données concernant les réseaux sociaux. Ci-joint les données pour le second semestre de 2011. Defining Social Networks in Switzerland 2011#2 View more presentations from Relax In The Air]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/rita-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ouvre un nouveau round de soumission pour devenir Preferred Developer Consultant</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/facebook-4/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/facebook-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=21525</guid>
		<description><![CDATA[Le programme Facebook’s Preferred Developer Consultant (PDC) a été conçu à destination des entreprises digitales spécialisées dans l&#8217;intégration des pages Faceboo,  Open Graph, Insights, Ads, and mobile. La plupart d&#8217;entre elles sont capables de comprendre les outils et règles de ce réseau social, d&#8217;où la volonté d&#8217;ouvrir un appel à contribution qui restera ouvert jusqu&#8217;au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/facebook-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque &#171;&#160;Who is afraid of Social Media ?&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/tns-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/tns-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=21221</guid>
		<description><![CDATA[TNS Geneva Digital Life organise un colloque sur le thème &#171;&#160;Who is afraid of Social Media ?&#160;&#187; 23 novembre 2011 de 14h à 18h au Palais de l&#8217;Athénée à Genève avec la participation de 14h – 14h15: Welcome Introduction By Andreas Schurek, Managing Director of TNS Geneva ·         14h15 – 14h45: &#171;&#160;As an advertiser, I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/tns-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum eCulture 2011 : Quelle éthique sur Internet et les réseaux sociaux ?</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/forum-eculture/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/forum-eculture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=20457</guid>
		<description><![CDATA[La 10ème édition du Forum eCulture est consacrée à l’éthique sur Internet et dans les réseaux sociaux. Cette journée de formation interactive propose aux entrepreneurs, PME et autres blogueurs de rencontrer Richard Stallman et d’autres grands noms de l’ère numérique. Elle mêle conférences, ateliers, stands, réseautage et cocktail final. Rendez-vous le mercredi 12 octobre à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/forum-eculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argus tient compte des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/argus/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/argus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=18131</guid>
		<description><![CDATA[Le service d’observation internationale de l’Internet (International Internet Monitoring, IIM) d’ARGUS récolte de manière claire et structurée la présence de sujet dans les médias off et en ligne. ARGUS observe plusieurs milliers de sites web internationaux de plus de 170 pays. Environ 600‘000 articles sont trouvés chaque jour. ARGUS élargit de nouveau son programme d’observation des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/argus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les réseaux sociaux ont changé le paysage du recrutement en Suisse</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/recrutement/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/recrutement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes-Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=17348</guid>
		<description><![CDATA[Le 3e Trend Report Online-Recruiting Suisse 2011 analyse les évolutions en matière de ressources humaines sur Internet. Cette étude, qui se base sur un questionnaire auquel ont répondu plus de 2200 personnes, a donné des résultats particulièrement intéressants: Les plateformes en ligne demeurent l’outil préféré des candidats. Les réseaux sociaux sont utilisés de manière croissante. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/recrutement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Details.ch : retours sur la campagne sociale de Maybelline</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/details-2-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/details-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=17313</guid>
		<description><![CDATA[Maybelline NewYork est couronnée de succès dès les premiers mois d&#8217;engagement sur Facebook. L&#8217;opération &#171;&#160;Show us your red lips&#160;&#187; est un concept original conçu par Maybelline et details.ch. &#171;&#160;La viralité de ce dispositif nous a permis de réduire incontestablement les coûts d&#8217;acquisition de la communauté. Aujourd&#8217;hui la population de la fan page Maybelline Switzerland est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/details-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Suisse sur quatre mise sur les médias sociaux pour chercher un emploi</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/medias-sociaux-2-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/medias-sociaux-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=16984</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter et LinkedIn sont très appréciés par les demandeurs d’emploi: un Suisse sur quatre utilise déjà les plateformes des médias sociaux pour avoir accès à des offres d’emploi. C’est ce qu’a révélé le dernier sondage de Kelly Services, le prestataire international de services liés à l’emploi. Un tiers des Suisses interrogés sont persuadés que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/medias-sociaux-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

