<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Cominmag &#187; Réalité augmentée</title>
	<atom:link href="http://www.cominmag.ch/categorie/realite-augmentee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cominmag.ch</link>
	<description>Le site du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 03:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Cominmag 2011 </copyright>
	<managingEditor>olivier@cominmag.ch (Cominmag)</managingEditor>
	<webMaster>olivier@cominmag.ch (Cominmag)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.cominmag.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Cominmag</title>
		<link>http://www.cominmag.ch</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Le site du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Cominmag</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Cominmag</itunes:name>
		<itunes:email>olivier@cominmag.ch</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.cominmag.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Atracsys conçoit un jeu en réalité augmentée pour la banque Raiffeisen</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/atracsys-4/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/atracsys-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Atracsys]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=21338</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de l&#8217;ouverture de sa nouvelle succursale à la Rue de Lyon à Genève, la banque Raiffeisen voulait attirer du monde en organisant un tirage au sort et en distribuant des cadeaux. Pour se faire, l&#8217;atracTable d&#8217;Atracsys a servi de support très original. En effet, une fois l&#8217;invitation posée sur la surface, le participant pouvait découvrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/atracsys-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atracsys : après la table multi-touch, le bimer holographique</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/atracsys-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/atracsys-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=13563</guid>
		<description><![CDATA[La société Atracsys a développé une interface &#171;&#160;Touchless&#160;&#187; interactive pour Nikon au salon de la photo à Paris en partenariat avec l&#8217;agence de communication française Nouveau Monde DDB. Un écran holographique muni d&#8217;un beMerlin (boitier laser révolutionnaire permettant de rendre toute surface interactive) a été mis en place au milieu du stand pour générer du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/atracsys-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atracsys a développé une application en réalité augmentée pour Medtech</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/atracsys/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/atracsys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=13385</guid>
		<description><![CDATA[Atracsys, pionnier du marketing interactif sur les points de vente et évènements, a réalisé pour Zimmer, une multinationale active dans le domaine des Medtech, une application permettant d&#8217;informer les visiteurs de façon très originale: il s&#8217;agit de poser des jetons représentants une partie du produit sur la surface de l&#8217;atracBar pour le voir apparaitre en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/atracsys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;EPFL-ECAL Lab primé au DMY International design festival à Berlin</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/epfl-ecal-lab/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/epfl-ecal-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=10996</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exposition des huit installations de réalité augmentée de l&#8217;EPFL-ECAL Lab présentées sous le titre &#171;&#160;Give me more&#160;&#187; a été remaquée au 2010 DMY International design festival in Berlin et a remporté le design award. Bravo ! ﻿﻿ DMY Berlin, All stars selection from robertanderson on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/epfl-ecal-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EPFL-ECAL Lab primé au DMY International design festival à Berlin</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/epfl-ecal-lab-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/epfl-ecal-lab-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=10996</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exposition des huit installations de réalité augmentée de l&#8217;EPFL-ECAL Lab présentées sous le titre &#171;&#160;Give me more&#160;&#187; a été remaquée au 2010 DMY International design festival in Berlin et a remporté le design award. Bravo ! ﻿﻿ DMY Berlin, All stars selection from robertanderson on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/epfl-ecal-lab-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cominmag Podcast 17 • GRAND • N. Henchoz • Spot Aquaparc</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/cominmag-podcast-17/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/cominmag-podcast-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cominmag Le Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=10811</guid>
		<description><![CDATA[Interview de Nicolas Henchoz, directeur de l&#8217;Epfl-Ecal-Lab qui nous parle de réalité augmentée et de son utilisation à venir. Et pour terminer présentation du spot &#171;&#160;Aquaparc&#160;&#187; produit par Sapristi Studio. (5 min 43)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/cominmag-podcast-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;EPFL+ECAL Lab lance un Certificat en réalité augmentée ouvert aux agences</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/certificat-realite-agmentee/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/certificat-realite-agmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=10706</guid>
		<description><![CDATA[L’EPFL+ECAL Lab lance le  premier Certificate of Advanced Studies en réalité augmentée pour designers. Si la première édition, qui se terminera le 13 juin au festival de Berlin, était réservée à des designers d’interaction sélectionnés sur invitation, la prochaine édition, prévue pour le printemps 2011, sera ouverte aux acteurs des métiers de la communication. Plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/certificat-realite-agmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EPFL+ECAL Lab lance un Certificat en réalité augmentée ouvert aux agences</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/certificat-realite-agmentee-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/certificat-realite-agmentee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=10706</guid>
		<description><![CDATA[L’EPFL+ECAL Lab lance le  premier Certificate of Advanced Studies en réalité augmentée pour designers. Si la première édition, qui se terminera le 13 juin au festival de Berlin, était réservée à des designers d’interaction sélectionnés sur invitation, la prochaine édition, prévue pour le printemps 2011, sera ouverte aux acteurs des métiers de la communication. Plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/certificat-realite-agmentee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La suisse romande, pôle international de réalité augmentée</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/realite-augmentee/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=10705</guid>
		<description><![CDATA[La réalité augmentée devient le nouveau média à la mode : elle permet de modifier en temps réel notre perception des objets et de l’espace. L’EPFL+ECAL Lab présente en avant-première ce 1er juin les installations réalisées pour le compte du prochain DMY International Design Festival Berlin. Une présentation qui matérialise le lancement d’un grand projet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Label développe un outil de réalité augmentée pour BOGH-ART</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/label-7/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/label-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=9492</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de l’édition 2010 de Basel World, le salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie, les visiteuses du stand de la maison de joaillerie Bogh-Art peuvent s’admirer avec l’ensemble des bijoux de la marque grâce à un outil développé par LABEL. Cet outil de réalité augmentée permet en effet aux amatrices de beaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/label-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichage Holding lance InterMediaMap, un outil de réalité augmentée</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/affichage-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/affichage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=7786</guid>
		<description><![CDATA[Affichage Holding a lancé une deuxième version de l&#8217;outil de visualisation en ligne InterMediaMap (IMM). Celle-ci permettra désormais d’importer via Internet les sujets d’affiche et de les voir sur les surfaces d’affichage proposées. Depuis sa mise en service, IMM a permis de visualiser ainsi plus de 20 000 offres. Affichage dresse un bilan positif de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/affichage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

