<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Cominmag &#187; Presse</title>
	<atom:link href="http://www.cominmag.ch/categorie/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cominmag.ch</link>
	<description>Le site du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Cominmag 2011 </copyright>
	<managingEditor>olivier@cominmag.ch (Cominmag)</managingEditor>
	<webMaster>olivier@cominmag.ch (Cominmag)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.cominmag.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Cominmag</title>
		<link>http://www.cominmag.ch</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Le site du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Cominmag</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Cominmag</itunes:name>
		<itunes:email>olivier@cominmag.ch</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.cominmag.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Nouveau site pour le groupe Ringier</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/ringier-23/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/ringier-23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ringier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25593</guid>
		<description><![CDATA[Au terme de six mois de production, le site web corporatif de Ringier www.ringier.com et les sous-domaines nationaux ringier.ch, ringier.de, ringier.hu, ringier.ro et ringier.vn sont entrés en service sous un design entièrement nouveau et avec des contenus en ligne remaniés. Résultat: une présence Internet actuelle et vivante déclinée en six langues et au design très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/ringier-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recettes publicitaires en Suisse : légère croissance en 2011</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/publicite-4/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/publicite-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation Statistique Suisse en Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25505</guid>
		<description><![CDATA[Selon les calculs de la Fondation Statistique Suisse en publicité, les recettes publicitaires déclarées pour l’année 2011 s’élèvent au total à CHF 4693 mio. Cela représente une légère augmentation de 0.8% par rapport au résultat de l’année précédente. Sur une comparaison à dix ans, le volume des investissements publicitaires a concrètement baissé de -6,4 %. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/publicite-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Médias Migros développent leur secteur de corporate publishing</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/migros-4/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/migros-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nominations]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25436</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 1er juin, les activités de corporate publishing des Médias Migros seront réunies au sein d’une entité unique. Les Médias Migros ont réussi au cours de ces dernières années à se profiler sur le marché du corporate publishing. Le magazine «Cuisine de Saison» est ainsi devenu, avec près de 700&#8217;000 lecteurs, la plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/migros-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didier Planche quitte Banque &amp; Finance</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/didier-planche/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/didier-planche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Banque & Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25393</guid>
		<description><![CDATA[Le journaliste économique Didier Planche vient de quitter &#8211; de son plein gré et avec effet immédiat &#8211; ses fonctions de directeur de publication &#38; rédacteur en chef du bimestriel de la place financière suisse, Banque &#38; Finance. Dès l&#8217;automne 2010, Didier Planche avait réorienté la ligne éditoriale de Banque &#38; Finance et participer au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/didier-planche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>encore! passe au format national</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/encore/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/encore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[encore]]></category>
		<category><![CDATA[Matin dimanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25356</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine encore! – publication du Matin Dimanche en Suisse romande, paraîtra dès septembre prochain comme supplément de la SonntagsZeitung en Suisse alémanique. Un magazine national dédié au Lifestyle sera ainsi publié sur le territoire helvétique pour tous les lecteurs et les lectrices des deux côtés de la Sarine. Lancé en mai 2011 en Suisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe ESH recherche un Key Account Manager Digital</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/esh/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/esh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[ESH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25221</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe ESH est solidement implanté sur le marché romand via ses titres de presse régionale et leurs déclinaisons digitales : nouvelliste.ch (Le Nouvelliste) arcinfo.ch (L&#8217;Express et l&#8217;Impartial) lacote.ch (La Côte) Avec une audience de plus de 300 000 visiteurs uniques/mois et des déclinaisons de produits web / mobile / tablette, les marques digitales de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/esh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romain Glasson : de Publicitas au groupe St-Paul</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/st-paul/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/st-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nominations]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Régies publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe St-Paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25031</guid>
		<description><![CDATA[Fin 2011, le groupe St-Paul, propriétaire de La Liberté, La Gruyère et Le Messager, annonçait la résiliation de son contrat le liant à la régie publicitaire Publicitas SA, avec effet au 31 décembre 2012. Une nouvelle société vouée à la commercialisation de la publicité dans ses médias verra le jour ces prochaines semaines au sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/st-paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agence Wapico signe la campagne de La Liberté</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/la-liberte/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/la-liberte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24966</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait maintenant exactement six ans, que La Liberté travaille avec l&#8217;agence de publicité et de communication wapico. En tant qu&#8217;agence principale, wapico conçoit et réalise tous les moyens de communication du journal, de l&#8217;image à l&#8217;événementiel en passant par le marketing direct. Wapico répond également aux demandes spéciales du journal, comme dernièrement, pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/la-liberte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Temps inaugure sur son site un nouvel univers dédié aux PME</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/le-temps-25/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/le-temps-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Le Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24945</guid>
		<description><![CDATA[Dès aujourd’hui, une section entièrement consacrée aux PME est accessible via www.letemps.ch/pme. Ce dispositif vient en complément du rendez-vous print hebdomadaire déjà installé depuis plusieurs années. Dans un contexte d’incertitudes conjoncturelles et de visibilité extrêmement réduite, les PME sont au coeur de toutes les attentions et cristallisent beaucoup d’espoirs en matière de reprise économique. Cet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/le-temps-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rapport annuel 2011 de Ringier confié à Maurizio Cattelan</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/ringier-22/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/ringier-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ringier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24878</guid>
		<description><![CDATA[Par tradition, le rapport annuel de l’entreprise de médias suisse Ringier est réalisé par un artiste de renommée internationale. Particularité: Ringier donne carte blanche à l’artiste dans sa démarche créative. Déjà 15 artistes ont caractérisé le rapport annuel de Ringier d’une manière aussi insolite que variée. Le rapport annuel 2011 reflète parfaitement cette carte blanche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/ringier-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 positif pour le groupe Ringier qui poursuit sa mutation</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/ringier-21/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/ringier-21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ringier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24869</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de l’exercice 2011 écoulé, le groupe Ringier a réalisé un solide EBITDA, quoique inférieur à l’année précédente, de 64 millions de francs (115 millions l’année d’avant, compte tenu des effets collatéraux dus à la création de Ringier Axel Springer Media). Avec 1,147 milliard de franc, le groupe Ringier a totalisé en 2011 un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/ringier-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringier : le départ de Christian Unger est &#171;&#160;normal&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/ringie/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/ringie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Knöpfli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ringier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24729</guid>
		<description><![CDATA[Edi Estermann, le porte-parole der Ringier, a qualité  de «normal», le départ du CEO du groupe : Christian Unger.  Il n&#8217;y a aucune divergence stratégique entre ce dernier et l&#8217;éditeur. Mieux, ce départ semblerait avoir été  planifié depuis quelque temps. Le porte-parole reconnaît toutefois que le ton du communiqué de presse &#171;&#160;délibérément court et sec&#160;&#187; pouvait prêter à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/ringie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe Ringier a un nouveau CEO</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/ringier-20/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/ringier-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ringier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24687</guid>
		<description><![CDATA[Marc Walder devient le nouveau CEO de Ringier SA.  Dans ses fonctions il remplace Christian Unger, qui remet son mandat. Marc Walder (46 ans) était jusqu’à présent à la tête de Ringier Suisse &#38; Allemagne, division qu’il continuera à diriger en régime d’union personnelle. A la tête de l’entreprise Walder remplace Christian Unger (44 ans), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/ringier-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edipresse Suisse devient Tamedia Publications romandes</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/tamedia-18/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/tamedia-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[tamedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24675</guid>
		<description><![CDATA[Le nom de «Tamedia Publications romandes» exprime la place centrale des médias romands au sein du groupe de presse Tamedia, il se réfère aussi bien à l’indépendance journalistique et organisationnelle qu’à son ancrage régional. On peut citer entre autres parmi les publications de Tamedia Publications romandes les quotidiens 24 heures, la Tribune de Genève, Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/tamedia-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participation des salariés aux résultats de Tamedia</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/tamedia-17/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/tamedia-17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[tamedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24658</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe de médias suisse Tamedia fait participer ses salariés aux résultats 2011 de l’entreprise. Cette distribution est effectuée dans le cadre de deux programmes de participation aux bénéfices séparés pour les divisions Tamedia et Edipresse Suisse. Pour que tous les salariés puissent participer aux résultats qu’ils ont générés, Tamedia a pris la décision de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/tamedia-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamedia : chiffre d’affaires de 1,1 milliard de CHF en 2011</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/tamedia-16/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/tamedia-16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 05:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[tamedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24649</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre d’affaires (produit d’exploitation) de Tamedia a augmenté de 48,3% soit 360,1 millions de CHF à 1 105,1 millions de CHF. Les médias d’Edipresse Suisse et d’autres acquisitions ont contribué à raison de 348,4 millions de CHF à cette progression. Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a augmenté de 79,8 millions de CHF soit 54,8% pour atteindre 225,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/tamedia-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamedia harmonise l&#8217;identité de ses centres d’impression</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/tamedi/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/tamedi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[tamedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24579</guid>
		<description><![CDATA[«Druckzentrum Bern», «Centre d’Impression Lausanne» et «Druckzentrum Zürich»: telle est la nouvelle identité des centres d’impression du groupe de médias Tamedia sur le marché. Leur signalétique harmonisée souligne non seulement l’union des trois centres d’impression de journaux, mais aussi leur ancrage régional à Berne, en Suisse romande et à Zurich. L’emploi des anciens éléments du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/tamedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamedia : le projet d’Enquête et Recherche se renforce</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/tamedia-15/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/tamedia-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[tamedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24523</guid>
		<description><![CDATA[Pour renforcer leur cellule enquête nationale, Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, en collaboration avec l’AJM et le CRFJ, ont lancé un nouveau prix d’encouragement pour le journalisme d’investigation. Chaque année, une ou un jeune journaliste aura la chance d’apprendre et de mettre en pratique l’art de la recherche dans le cadre de la nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/tamedia-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mach Basic 2012-1 : la presse régionale résiste</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/remp-12/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/remp-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes-Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[REMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24166</guid>
		<description><![CDATA[La REMP publie aujourd&#8217;hui la dernière vague de l&#8217;étude Mach Basic 2012-1 qui analyse les audiences de la presse écrite en Suisse. Les résultats pour la Suisse Romande nous révèle la situation suivante : • la presse régionale (ou cantonale) s&#8217;en sort bien et gagne même des lecteurs. 24 Heures est le titre qui progresse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/remp-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Seasons, un nouveau trimestriel consacré à l’excellence suisse</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/swiss-seasons/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/swiss-seasons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Seasons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24262</guid>
		<description><![CDATA[Swiss Seasons, lancé le 21 mars prochain dans les kiosques, consacre 200 pages à l’excellence suisse, qu’il s’agisse d’histoire, d’économie, de tourisme ou d’artisanat. Ce nouveau magazine trimestriel s’adresse prioritairement à un public romand et reflète avec gourmandise les qualités du pays. Dès son premier numéro, il aborde une multitude de thèmes, avec la Suisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/swiss-seasons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

