<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Cominmag &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.cominmag.ch/categorie/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cominmag.ch</link>
	<description>Le site du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Cominmag 2011 </copyright>
	<managingEditor>olivier@cominmag.ch (Cominmag)</managingEditor>
	<webMaster>olivier@cominmag.ch (Cominmag)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.cominmag.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Cominmag</title>
		<link>http://www.cominmag.ch</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Le site du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Cominmag</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Cominmag</itunes:name>
		<itunes:email>olivier@cominmag.ch</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.cominmag.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Tweasy cherche un conseiller clients</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/tweasy-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/tweasy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Tweasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25621</guid>
		<description><![CDATA[Tweasy SA, société dynamique basée à Neuchâtel, développe des solutions cloud et mobile dans le domaine du marketing numérique. Afin de soutenir notre expansion, nous recherchons un(e) : Conseiller/ère clients (DE/FR) Vos principales responsabilités Répondre aux demandes de support de la clientèle (hotline) Analyser et identifier les besoins des clients Proposer des solutions personnalisées Votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/tweasy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Sunrise devient partenaire Premium d&#8217;Alcatel-Lucent</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/sunrise-23/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/sunrise-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25443</guid>
		<description><![CDATA[Business Sunrise mise sur la continuité de son partenariat stratégique avec Alcatel-Lucent dans le domaine de l&#8217;intégration: la division Clients business du premier opérateur privé de télécommunications en Suisse est à présent «Premium Partner» officiel certifié d’Alcatel-Lucent. Cette certification – la plus haute au niveau national – du programme Converged Partner d’Alcatel-Lucent, permet la poursuite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/sunrise-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swisscom : Tweasy une application pour les PME</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/swisscom-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/swisscom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[swisscom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25283</guid>
		<description><![CDATA[Swisscom lance l’application de marketing en ligne Tweasy pour les PME, une application qui permet notamment de créer des mini sites web, d’envoyer des newsletters ou de réaliser des sondages. Cette utilisation est simple et n’exige aucune connaissance technique préalable. Près de 30 PME ont testé Tweasy et l’ont adapté à leurs besoins spécifiques. Communiquer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/swisscom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opération QR codes pour Migros</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/migros-3/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/migros-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25108</guid>
		<description><![CDATA[Du 30 avril au 19 mai, Migros met en avant la proximité avec ses semaines annuelles « De la région ». Parmi les nombreuses activités qui auront pour objectif de promouvoir les produits locaux, la coopérative vaudoise se distingue en lançant une nouveauté : ses propres QR codes. Dès ce lundi 30 avril, les clients [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/migros-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunrise poursuit la modernisation de son réseau</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/sunrise-22/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/sunrise-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25097</guid>
		<description><![CDATA[Sunrise a signé un contrat avec un nouveau partenaire technologique pour l&#8217;extension, l&#8217;exploitation et la maintenance des réseaux mobiles et fixes. En coopérant avec Huawei, Sunrise profitera de la compétence d&#8217;un leader technologique global. A cette fin, un contrat a été signé entre les deux entreprises. Après avoir posé des fondations à long terme avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/sunrise-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord de coopération entre mobilezone et upc cablecom</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/upc-cablecom-6/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/upc-cablecom-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[mobilezone]]></category>
		<category><![CDATA[upc cablecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25009</guid>
		<description><![CDATA[upc cablecom et mobilezone ont conclu un contrat de partenariat qui prendra effet le 2 mai 2012. 92 filiales réparties sur l&#8217;ensemble du territoire suisse ont été sélectionnées pour proposer, à partir de cette date, les produits de upc cablecom. Ce partenariat apporte des avantages significatifs pour les deux parties: mobilezone pourra élargir nettement sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/upc-cablecom-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Maladière Centre: lancement de la nouvelle application de couponing pour mobile</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/maladiere/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/maladiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tweasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24914</guid>
		<description><![CDATA[Avoir toutes les offres des enseignes de la Maladière Centre dans sa poche, voilà l’ambition de cette nouvelle application mobile disponible sur iPhone et Android et téléchargeable gratuitement sur les respectifs AppStore et Google Play (ex-Android Market). La Maladière Centre surfe incontestablement sur la vague de la mobilité et propose un outil très apprécié des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/maladiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunrise TV désormais sur fibre optique à Zurich</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/sunrise-21/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/sunrise-21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24777</guid>
		<description><![CDATA[À partir du mois d’avril 2012, cet opérateur de télécommunications privé testera le produit numérique Sunrise TV, proposant la télévision avec services triple play, la téléphonie et Internet sur le réseau à fibres optiques de la ville de Zurich, actuellement en cours d’extension. À partir de l’été 2012, Sunrise prévoit de proposer Sunrise TV sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/sunrise-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rachat d’Instagram va-t-il booster la publicité mobile ?</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/instagram/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Marchand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24765</guid>
		<description><![CDATA[Comment un service gratuit qui n’a jamais fait les preuves de sa rentabilité peut-il valoir près d’un milliard de dollars ? Cette question c’est toute la planète web qui se la pose depuis lundi dernier. Date où Marc Zuckerberg a déboursé la dite somme pour acquérir Instagram : une application mobile de partage de photos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prochaine conférence du Swiss Marketing Lausanne : Mobile Marketing</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/smc-9/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/smc-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24391</guid>
		<description><![CDATA[Swiss Marketing Lausanne Jeudi 12 avril 2012 au Lausanne Palace de 18h à 21h &#171;&#160;L&#8217;innovation et le Mobile Marketing&#160;&#187; par Marc Lamarche CEO d&#8217;Asimove et Nourrédine Rouibah, CEO de Inzair Inscription obligatoire : non membres CHF 50.-]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/smc-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuxième édition de eCom 2012 sera consacrée à la mobilité</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/ecom-8/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/ecom-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24738</guid>
		<description><![CDATA[Interview : Yannick Bazin, fondateur du salon eCom 2012 - Une 2e édition est souvent la plus difficile a mettre sur pied. Pourtant vous n&#8217;hésitez pas à jouer la carte de Palexpo. Un pari risqué ? - Doubler la taille d&#8217;un salon d&#8217;une année à l&#8217;autre, c&#8217;est effectivement prendre un risque, mais suite à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/ecom-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle bisbille entre les opérateurs télécom</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/teleco/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/teleco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[upc cablecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24683</guid>
		<description><![CDATA[Les opérateurs télécoms upc Cablecom, Orange et Sunrise quitteront l&#8217;association suisse des télécommunications asut à la fin de l&#8217;année. En raison de la grande divergence d&#8217;intérêts entre les opérateurs de télécommunications privés et les opérateurs détenus en majorité par les pouvoirs publics, les trois plus grands opérateurs privés ont décidé de défendre leurs intérêts communs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/teleco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft et Nokia lancent un AppCampus</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/microsoft-3/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/microsoft-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24396</guid>
		<description><![CDATA[Pour favoriser l’innovation et développer de nouvelles opportunités commerciales sur le marché du mobile, Microsoft et Nokia investiront chacun 9 millions d’euros sur trois ans dans un programme de développement d’applications pour mobiles. Le programme AppCampus est conçu pour stimuler la création d’applications innovantes pour l’écosystème Windows Phone et les plateformes Nokia, dont Symbian et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/microsoft-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss App Award 2012 : l&#8217;application de l&#8217;année est Pilotifant</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/app-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/app-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss App Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24358</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir s&#8217;est tenu à Zurich, la soirée de remise des prix pour la première édition du Swiss App Award. Le palmarès 2012 est le suivant .&#60; Best User Experience App : Pilotifant, WIRZ/Millform AG Most Downloaded App : SBB Mobile par SBB AG Best Web App : AppAware par 42matters AG Best Game App : MonsterUp par kariosgames.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/app-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bons résultats pour Sunrise en 2011</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/sunrise-20/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/sunrise-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24352</guid>
		<description><![CDATA[Sunrise a clôturé l’exercice 2011 avec succès et démontré ainsi le côté durable de son évolution positive. Cet opérateur privé de télécommunications de Suisse a enregistré une croissance significative. Au 31 décembre 2011, le nombre de clients a dépassé pour la première fois la barre des 3 millions (+1.9%), ce qui est en premier lieu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/sunrise-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NET-Metrix : La proportion d&#8217;utilisateurs de tablettes a septuplé</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/tablettes/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/tablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes-Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes (iPad)]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Metrix-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24324</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport Mobile de NET-Metrix est consacré aux internautes qui se servent de Small Screen Devices (SSD) et de tablettes. Il contient des informations détaillées sociodémographiques sur l’utilisation d’Internet, les activités sur Internet et les centres d’intérêts des utilisateurs de mobiles. La quatrième et dernière édition 2012-1 démontre que l’accès mobile à Internet rencontre toujours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/tablettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Juventute et Sunrise lancent Pro Juventute Primobile</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/sunrise-19/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/sunrise-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pro juventute]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24293</guid>
		<description><![CDATA[Pro Juventute Primobile est une offre prépayée unique qui sera disponible à partir du 25 mars dans tous les Sunrise center. Primobile permet l&#8217;activation progressive d&#8217;options d&#8217;utilisation et peut ainsi être constamment adapté au niveau de développement de l&#8217;enfant. En même temps, Primobile protègeles enfants et les jeunes de contenus non adaptés à leur âge. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/sunrise-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atipik a conçu l&#8217;application de l&#8217;aéroport de Genève</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/atipik-3/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/atipik-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Atipik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24131</guid>
		<description><![CDATA[Fruit d&#8217;une collaboration de plusieurs mois entre le département informatique de l&#8217;Aéroport International de Genève et Atipik, l&#8217;application Genève Aéroport (GVApp) se révèle être le nouvel outil indispensable du voyageur. Disponible sur iPhone, iPad et tous les smartphones équipés d&#8217;Android, cette application gratuite permet de suivre en direct les statuts des vols aussi bien au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/atipik-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tribunal administratif fédéral prend position sur le marché de la téléphonie</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/tribunal-administratif/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/tribunal-administratif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[swisscom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24098</guid>
		<description><![CDATA[Dans un jugement rendu le 28 février 2012, le Tribunal administratif fédéral estime que Swisscom occupe une position dominante sur le marché des lignes louées et approuve la baisse des prix décrétée par la Commission fédérale de la communication (ComCom) pour les années 2007 à 2009 à une exception mineure près. Le Tribunal administratif fédéral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/tribunal-administratif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net-metrix :  Android et Chrome montent en puissance</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/net-metrix-4/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/net-metrix-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes-Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[net-metrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=23947</guid>
		<description><![CDATA[La statistique  NET-Metrix concernant la répartition des navigateurs et des systèmes d’exploitation est basée sur l’analyse de tous les accès (visites) de 206 sites Web suisses mesurés dans le cadre de NET-Metrix-Audit.  Des changements marquants sont constatés en janvier 2012 dans l’environnement des navigateurs, en comparaison avec l’année précédente: la part des navigateurs mobiles connaît [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/net-metrix-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

