<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Cominmag &#187; Campagnes</title>
	<atom:link href="http://www.cominmag.ch/categorie/campagnes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cominmag.ch</link>
	<description>Le site du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Cominmag 2011 </copyright>
	<managingEditor>olivier@cominmag.ch (Cominmag)</managingEditor>
	<webMaster>olivier@cominmag.ch (Cominmag)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.cominmag.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Cominmag</title>
		<link>http://www.cominmag.ch</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Le site du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Cominmag</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Cominmag</itunes:name>
		<itunes:email>olivier@cominmag.ch</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.cominmag.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>&#171;&#160;Comparez votre salaire à celui de Liliane Bettencourt&#160;&#187;&#8230; un buzz et non un nouveau service !</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/bettencourt/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/bettencourt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz-Guérilla]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25668</guid>
		<description><![CDATA[On a récemment annoncer qu&#8217;il était possible de comparer son salaire les revenus de Liliane Bettancourt grâce à un jeu en ligne qui a fait le tour des réseaux sociaux. De nombreux journaux et magazines prestigieux on relayé cette information&#8230; qui n&#8217;en était pas une puisqu&#8217;il s&#8217;agissait en fait d&#8217;un buzz organisé. Comme l&#8217;explique le spécialiste digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/bettencourt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agence Creatives signe l&#8217;affiche du Festival International Cristal</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/creatives-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/creatives-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Agences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Creatives]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25644</guid>
		<description><![CDATA[Après 3 sessions de présélection organisées à Londres, Moscou et Milan, le jury du Festival International Cristal qui s’est réuni à Paris au siège de TF1 a choisi l’Affiche « Goggles » pour son édition 2012, créée par Gregory Talbot et Jonathan Viey de l’agence Creatives, et ce parmi 201 travaux présentés par des créatifs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/creatives-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cominmag • le «Travelling» d&#8217;avril est en ligne</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/travelling-22/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/travelling-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[travelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25121</guid>
		<description><![CDATA[La publicité romande en ligne ! • 38 nouvelles campagnes • des spots vidéo et audio • 42 agences membres • 2&#8217;463 campagnes depuis 2004 A découvrir sur travelling.cominmag.ch et dans la prochaine édition de cominmag (dès le 24 mai 2012) Le «Travelling» de cominmag c’est plus de 15′000 visiteurs depuis une année (source: Google Analytics, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/travelling-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recettes publicitaires en Suisse : légère croissance en 2011</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/publicite-4/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/publicite-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation Statistique Suisse en Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25505</guid>
		<description><![CDATA[Selon les calculs de la Fondation Statistique Suisse en publicité, les recettes publicitaires déclarées pour l’année 2011 s’élèvent au total à CHF 4693 mio. Cela représente une légère augmentation de 0.8% par rapport au résultat de l’année précédente. Sur une comparaison à dix ans, le volume des investissements publicitaires a concrètement baissé de -6,4 %. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/publicite-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasmanie donne un nouveau souffle au PMAC de l&#8217;Etat de Genève</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/tasmanie-19/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/tasmanie-19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[tasmanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25452</guid>
		<description><![CDATA[Chargée d’informer les collaborateurs de l’Etat de Genève, les encourager à changer leurs habitudes et à adhérer à des solutions de mobilité douces, Tasmanie a allégé les processus de communication et créé un univers visuel fait de fraîcheur et de spontanéité. A travers le site dédié au PMAC (plan de mobilité), les solutions offertes aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/tasmanie-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigma conçoit un branding génératif pour l&#8217;EPFL Alumni</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/enigma-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/enigma-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[enigma]]></category>
		<category><![CDATA[EPFL Alumni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25477</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;EPFL Alumni a choisi de sortir des sentiers battus pour la refonte de son branding. Dévoilés ce soir à 18h00 au Rolex Learning Center, d&#8217;énigmatiques entrelacs représent de manière personnalisée chaque membre de l’EPFL alumni. Une innovation capitale en terme de « branding » orchestrée par l&#8217;agence Enigma. Autonomie communautaire Une marque, c’est avant tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/enigma-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux mandats pour l&#8217;agence franz&amp;rené</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/franzrene-12/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/franzrene-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[franz&rené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25467</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence franz&#38;rené gagne un nouveau mandat pour la section Yverdon-les-Bains, la Broye et la Vallée de Joux d&#8217;Hôtellerie Suisse. Une campagne purement online sera à découvrir dès la mi-juin 2012. De plus, l&#8217;agence compte un autre nouveau client dans son portfolio, Vertbaudet, marque de vêtements pour enfants appartenant au même groupe que La Redoute. Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/franzrene-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro RSCG : la campagne de L&#8217;Eau de Genève s&#8217;est invitée au Marathon de Genève</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/euro-rscg-10/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/euro-rscg-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Euro RSCG Genève]]></category>
		<category><![CDATA[sig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25349</guid>
		<description><![CDATA[L’Eau de Genève (SIG) refait parler d’elle cette année à l’occasion du Marathon de Genève. Affichage, presse, banners, QR Codes, ou encore événementiel. Euro RSCG Genève lance une campagne 360° participative dont le cœur est le grand concours Facebook qui fait appel aux talents créatifs des Genevois pour déclarer leur flamme à l’Eau de Genève. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/euro-rscg-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making-of de l&#8217;opération Fribourg Région par l&#8217;agence Fanz&amp;René</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/fribourg/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/fribourg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[franz&rené]]></category>
		<category><![CDATA[Fribourg Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25329</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/fribourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affiche d&#8217;Habitat-Jardin primée</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/laffiche/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/laffiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[APG|SGA]]></category>
		<category><![CDATA[Synthèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25303</guid>
		<description><![CDATA[La campagne Habitat &#8211; Jardin, réalisée par l&#8217;agence Synthèse, a été nommée campagne du mois de mars par le site de APG&#124;SGA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/laffiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openroom remporte des mandats tant à Zurich qu&#8217;en Suisse romande</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/openroom/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/openroom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[openroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25265</guid>
		<description><![CDATA[Après évaluation et concours openroom a remporté quatre nouveaux mandats qui figureront au portfolio de l’agence. D’abord le groupe de literie Robusta basé à Bâle confie à l’agence ses mandats pour les marques Swiss Confort International, Robusta flex marché suisse, Robusta Confort, Robusta Bedding et TopSleep. Les AOC/IGP ont également mandaté openroom pour sa stratégie online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/openroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé SA et APG&#124;SGA Mega Poster font la pause KitKat</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/nestle-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/nestle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[APG|SGA]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25250</guid>
		<description><![CDATA[Avec une immense installation 3D représentant une barre chocolatée KitKat dans les gares centrales de Lausanne et de Zurich, le groupe alimentaire Nestlé SA et APG&#124;SGA Mega Poster invitent les pas-sants à faire une pause. Une barre KitKat tridimensionnelle de 2,70 m, intégrée dans un Mega Poster rétro-éclairé, saute littérale-ment à la rencontre des passants [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/nestle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P&amp;G : après les JO, la fête des mères</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/pg-5/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/pg-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[P&G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25196</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, la fête des Mères est l’occasion de montrer sa reconnaissance à sa maman. Cette année, l’entreprise Procter &#38; Gamble (P&#38;G) se joint à tous les enfants dans ce témoignage par le biais de sa campagne mondiale &#171;&#160;Merci maman&#160;&#187; organisée dans le cadre des Jeux Olympiques London 2012. P&#38;G s’inspire de la fête des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/pg-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franz&amp;rené signe l&#8217;opération buzz de Fribourg Région</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/franzrene-11/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/franzrene-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[franz&rené]]></category>
		<category><![CDATA[Fribourg Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25179</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 2e année consécutive, l’agence franz&#38;rené lance une campagne de communication innovante pour son client Fribourg Region et capitalise sur le positionnement lancé en 2011 : « Fribourg Region, recommandé par votre thérapeute. » Une campagne 360°, alliant les médias classiques (annonces et mailings) aux médias dynamiques (guérillas et action virale sur facebook), doit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/franzrene-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro RSCG Genève : campagne &#171;&#160;Optikous&#160;&#187; pour les SIG</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/sig-3/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/sig-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Euro RSCG Genève]]></category>
		<category><![CDATA[sig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25079</guid>
		<description><![CDATA[SIG déploie la fibre optique à Genève. A cette occasion, une exposition pédagogique et ludique est ouverte au Pont de la Machine. Chargée d&#8217;informer les Genevois de cette dernière, Euro RSCG Genève va plus loin en créant le buzz autour d&#8217;une communauté anonyme qui défend le droit d&#8217;accès à un Web performant pour tous, enfin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/sig-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss EFFIE 2012 : 6 &#171;&#160;or&#160;&#187;, 7 &#171;&#160;argent&#160;&#187; et 6 &#171;&#160;bronze&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/effie-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/effie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[swiss effie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=25015</guid>
		<description><![CDATA[Le prix Swiss EFFIE tant convoité a été décerné pour la quatorzième fois dans le studio de télévision Leutschenbach, le 24 avril 2012. L’année 2012 a été un excellent millésime EFFIE. Sous la présidence du Pr Dr Torsten Tomczak, directeur du Center for Customer Insight (FCI-HSG) de l’Université de Saint-Gall, les 24 membres du jury, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/effie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère campagne corporate de P&amp;G à l&#8217;occasion de JO de Londres</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/pg-4/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/pg-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[P&G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24985</guid>
		<description><![CDATA[Procter &#038; Gamble, partenaire mondial du Comité International olympique (CIO), a donné aujourd‘hui, 100 jours avant l’ouverture des Jeux Olympiques London 2012, le coup d’envoi de sa campagne internationale &#171;&#160;Merci maman“. P&#038;G souhaite rendre hommage aux mères des athlètes, et au-delà, remercier toutes les mamans du monde pour l’infatigable engagement dont elles font preuve. Cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/pg-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasmanie met en valeur la responsabilité sociale de la BCV</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/tasmanie-18/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/tasmanie-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences (créa, RP, event, ...)]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[BCV]]></category>
		<category><![CDATA[tasmanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24981</guid>
		<description><![CDATA[Fidèle aux principes du développement durable, la BCV adopte un comportement citoyen et responsable envers ses employés et la communauté dans laquelle elle vit. Ces principes inspirent également sa manière de mener ses affaires. Pour illustrer le rapport social d’entreprise 2011 de la BCV, l&#8217;agence Tasmanie a suggéré la présence de la banque à travers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/tasmanie-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agence Wapico signe la campagne de La Liberté</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/la-liberte/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/la-liberte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24966</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait maintenant exactement six ans, que La Liberté travaille avec l&#8217;agence de publicité et de communication wapico. En tant qu&#8217;agence principale, wapico conçoit et réalise tous les moyens de communication du journal, de l&#8217;image à l&#8217;événementiel en passant par le marketing direct. Wapico répond également aux demandes spéciales du journal, comme dernièrement, pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/la-liberte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plateforme &#171;&#160;Olympic Athletes&#8217; Hub&#160;&#187; rapproche fans et olympiens</title>
		<link>http://www.cominmag.ch/jo-2/</link>
		<comments>http://www.cominmag.ch/jo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cominmag.ch/?p=24932</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez faire connaissance avec vos olympiens préférés ? Vous en avez assez de ne pas savoir si les athlètes que vous suivez en ligne sont bien ceux qu&#8217;ils disent être ? Vous cherchez une plateforme qui rassemblerait toutes les mises à jour de statuts sur Facebook et Twitter et vous permettrait de lire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cominmag.ch/jo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

